Chargement...

Etudiants nationaux

Périodes DTS/BTS Licence Académique et Professionnelle Licence Académique Licence Académique Licence Professionnelle Master
1ère année 2ème année 1ère année 2ème année 3ème année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année
A l'inscription 300 000 350 000 315 000 315 000 390 000 350 000 450 000 700 000 750 000
Au 30/11 100 000 200 000 100 000 100 000 125 000 200 000 180 000 200 000 200 000
31-Jan 100 000 200 000 100 000 100 000 125 000 100 000 130 000 200 000 200 000
31-Mars 75 000 100 000 100 000 100 000 125 000 100 000 130 000 200 000 200 000
Total 570 000 750 000 615 000 615 000 765 000 750 000 890 000 1300 000 1350 000

Etudiants non nationaux

Périodes DTS/BTS Licence Académique et Professionnelle Licence Académique Licence Académique Licence Professionnelle Master
1ère année 2ème année 1ère année 2ème année 3ème année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année
A l'inscription 400 000 450 000 390 000 390 000 540 000 450 000 450 000 715 000 800 000
Au 30/11 150 000 150 000 125 000 125 000 125 000 15 000 150 000 200 000 210 000
31-Jan 150 000 150 000 125 000 125 000 125 000 150 000 150 000 200 000 210 000
31-Mars 65 000 100 000 125 000 125 000 125 000 100 000 140 000 200 000 190 000
Total 765 000 850 000 765 000 765 000 915 000 850 000 990 000 1315 000 1410 000

RÉDUCTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES PAIEMENTS
EN INTÉGRALITÉ, AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2023 :
1. Une réduction de 10% est accordée aux classes de Master et Licence
2. Une réduction de 5% est accordée aux classes de TS/BTS

Télécharger brochure S'inscrire